
Coupe d'Afrique des Nations (CAN) - Angola 2010, Résultats, informations, actualités, classement
» Revenir à la compétition
Egypte
Informations générales :
| Pays | Egypte |
| Nom | Misr |
| Affluence | |
| Popularité | |
| Taux succès | 100% |
Joueurs :
| Nom | Date naiss. | Poste | Matchs | Buts | Sél. | Club | ![]() | ![]() | ![]() | Eff. | P. | Vict. | Déf. | Nuls |
| Mahmoud Aboel Sooud | 01 janv. 1988 | gardien | nc | nc | 1 | Mansoura | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Essam El Hadary | 15 janv. 1973 | gardien | 7 | nc | 115 | Ismaily | 0 | 0 | 616 | nc | nc | 7 | 0 | 0 |
| Abdel Wahed El Sayed | 03 juin 1977 | gardien | 1 | nc | 29 | Zamalek | 0 | 0 | 14 | nc | nc | 1 | 0 | 0 |
| Hany Said | 22 avril 1980 | libéro | 6 | nc | 76 | Zamalek | 0 | 0 | 414 | nc | nc | 6 | 0 | 0 |
| Abdel Zaher El Saka | 30 janv. 1974 | défenseur centre | 2 | nc | 109 | Eskisehirspor | 1 | 0 | 66 | nc | nc | 2 | 0 | 0 |
| Mahmoud Fathallah | 12 fév. 1982 | défenseur centre | 6 | nc | 31 | Zamalek | 3 | 0 | 508 | nc | nc | 6 | 0 | 0 |
| Wael Gomaa | 03 août 1975 | défenseur centre | 6 | nc | 89 | Al-Ahly | 2 | 0 | 533 | nc | nc | 6 | 0 | 0 |
| Moatasem Salem | 02 sept. 1980 | défenseur centre | 2 | nc | 5 | Ismaily | 0 | 0 | 91 | nc | nc | 2 | 0 | 0 |
| Mohamed Abdel Shafy | 01 juil. 1985 | latéral gauche | 6 | 1 | 7 | Zamalek | 0 | 0 | 133 | 133 | nc | 6 | 0 | 0 |
| Ahmed Al Mohammadi | 09 sept. 1987 | latéral droit | 7 | 1 | 39 | ENPPI | 2 | 0 | 492 | 492 | nc | 7 | 0 | 0 |
| Sayed Moawad | 25 mai 1979 | latéral gauche | 6 | nc | 52 | Al-Ahly | 2 | 0 | 477 | nc | nc | 6 | 0 | 0 |
| Ahmed Fathi | 10 nov. 1984 | défenseur/milieu polyvalent | 6 | nc | 70 | Al-Ahly | 0 | 0 | 539 | nc | nc | 6 | 0 | 0 |
| Hosny Abd Rabo | 01 nov. 1984 | milieu défensif | 7 | 1 | 74 | Al Ahli Dubai | 1 | 0 | 605 | 605 | nc | 7 | 0 | 0 |
| Hossam Ghaly | 15 déc. 1981 | milieu défensif | 6 | nc | 37 | Al Nasr Riyadh | 2 | 1 | 360 | nc | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Abdel Aziz Tawfik | 24 mai 1986 | milieu polyvalent | nc | nc | 7 | ENPPI | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ahmed Eid Abdel Malek | 15 mai 1980 | milieu offensif polyvalent | 2 | nc | 35 | Haras el Hedood | 0 | 0 | 56 | nc | nc | 2 | 0 | 0 |
| Mahmoud Abdel Razak | 05 mars 1986 | milieu offensif polyvalent | 2 | nc | 11 | Zamalek | 0 | 0 | 103 | nc | nc | 2 | 0 | 0 |
| Ahmed Hassan | 02 mai 1975 | milieu offensif polyvalent | 7 | 3 | 168 | Al-Ahly | 0 | 0 | 621 | 207 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Mohamed Nagy Gedo | 21 fév. 1985 | attaquant polyvalent | 7 | 6 | 8 | Ittihad El-Iskandary | 0 | 0 | 179 | 30 | nc | 7 | 0 | 0 |
| El Sayed Hamdi | 01 mars 1984 | attaquant centre | nc | nc | 3 | Petrojet | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Emad Moteb | 20 fév. 1983 | attaquant centre | 7 | 2 | 62 | Al-Ahly | 0 | 0 | 557 | 279 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Ahmed Raouf | 15 sept. 1982 | attaquant centre | 1 | nc | 10 | ENPPI | 0 | 0 | 66 | nc | nc | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Zidan | 11 déc. 1981 | attaquant centre | 7 | 1 | 33 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 491 | 491 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Staff :
| Nat. | Nom | Date naiss. | Poste | Date arrivée | Date de départ |
![]() | Hamada Sedki | 25 août 1961 | staff | 01 janv. 2005 | En poste |
![]() | Hassan Shehata | 19 juin 1947 | entraîneur | 15 oct. 2004 | En poste |
![]() | Shawky Ghareb | 26 fév. 1959 | assistant manager | 01 janv. 2005 | En poste |
![]() | Ahmed Soliman | inconnu | goalkeeping coach | 01 avril 2004 | En poste |
Palmares :
| Titre | Année | Compétition |
| vainqueur | 2010 | CAN |
| vainqueur | 2008 | CAN |
| dauphin | 2007 | Afro-Asian Cup of Nations |
| vainqueur | 2007 | Pan Arab Games |
| vainqueur | 2006 | CAN |
| vainqueur | 2006 | LG Cup |
| vainqueur | 1998 | CAN |
| dauphin | 1998 | Kings Cup |
| vainqueur | 1993 | Korea Cup |
| dauphin | 1991 | Korea Cup |
| dauphin | 1988 | Afro-Asian Cup of Nations |
| vainqueur | 1987 | Jeux d'Afrique |
| vainqueur | 1986 | CAN |
| vainqueur | 1965 | Pan Arab Games |
| dauphin | 1962 | CAN |
| dauphin | 1961 | Pan Arab Games |
| vainqueur | 1959 | CAN |
| vainqueur | 1957 | CAN |
| vainqueur | 1955 | Mediterranean Games |
| vainqueur | 1953 | Pan Arab Games |
| dauphin | 1951 | Mediterranean Games |
Classement des buteurs
- 1.
Mohamed Nagy Gedo, 5 buts - 2.
Seydou Keita, 3 buts - 3.
Ahmed Hassan, 3 buts - 4.
Amado Flavio, 3 buts - 5.
Asamoah Gyan, 3 buts - 6.
Manucho, 2 buts - 7.
Russel Mwaafulirwa, 2 buts - 8.
Jacob Mulenga, 2 buts - 9.
Frédéric Kanouté, 2 buts - 10.
Samuel Eto'o, 2 buts
Classement Fairplay
- 1.
Angola, 1,000 - 2.
Nigeria, 1,000 - 3.
Egypte, 1,667 - 4.
Ghana, 2,200 - 5.
Zambie, 2,500 - 6.
Cameroun, 2,500 - 7.
Algérie, 2,833
Classement général
Groupe A
Groupe B
- Côte d'Ivoire4pts.
- Ghana3pts.
- Burkina Faso1pts.
Groupe C
- Egypte9pts.
- Nigeria6pts.
- Bénin1pts.
- Mozambique1pts.














